| 河南省工程施工总承包特级资质企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 注册属地 | 特级资质 |
| 1 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 公路工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级 |
| 2 | 中铁七局集团有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 铁路工程施工总承包特级 公路工程施工总承包特级 |
| 3 | 河南国基建设集团有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级 |
| 4 | 平煤神马建工集团有限公司 | 河南省-平顶山市 | 建筑工程施工总承包特级 矿山工程施工总承包特级 |
| 5 | 新蒲建设集团有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级 |
| 6 | 郑州一建集团有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包特级 |
| 7 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 河南省-三门峡市 | 建筑工程施工总承包特级 水利水电工程施工总承包特级 |
| 8 | 高创建工股份有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 9 | 河南国安建设集团有限公司 | 河南省-洛阳市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 10 | 河南六建建筑集团有限公司 | 河南省-洛阳市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 11 | 河南三建建设集团有限公司 | 河南省-洛阳市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 12 | 河南省第二建设集团有限公司 | 河南省-新乡市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 13 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 14 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 河南省-商丘市 | 公路工程施工总承包特级 |
| 15 | 河南四建集团股份有限公司 | 河南省-开封市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 16 | 河南天工建设集团有限公司 | 河南省-南阳市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 17 | 河南五建建设集团有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 18 | 河南正阳建设工程集团有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 19 | 红旗渠建设集团有限公司 | 河南省-安阳市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 20 | 科兴建工集团有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 21 | 林州建总建筑工程有限公司 | 河南省-安阳市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 22 | 泰宏建设发展有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 23 | 许昌大成实业集团有限公司 | 河南省-许昌市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 24 | 豫兴建筑工程有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 25 | 郑州市市政工程总公司 | 河南省-郑州市 | 市政公用工程施工总承包特级 |
| 26 | 郑州市正岩建设集团有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 27 | 郑州腾飞建设工程集团有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 28 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 河南省-开封市 | 石油化工工程施工总承包特级 |
| 29 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 河南省-洛阳市 | 石油化工工程施工总承包特级 |
| 30 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 河南省-郑州市 | 建筑工程施工总承包特级 |
| 31 | 中交二公局第四工程有限公司 | 河南省-洛阳市 | 公路工程施工总承包特级 |
| 32 | 中铁十局集团第二工程有限公司 | 河南省-郑州市 | 公路工程施工总承包特级 |
| 33 | 中铁隧道股份有限公司 | 河南省-郑州市 | 公路工程施工总承包特级 |
| 1、企业排名不分先后。本表格依据企业名称拼音首字母+特级资质数量排序。 2、统计截止时间:2020年11月15日 |
|||